Menşe yeri: | Henan Xinmi |
Marka adı: | Henan HengYu |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | DJ-70 |
Min sipariş miktarı: | 10 ton |
---|---|
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Büyük BAG ile 25kg PP ÇANTA |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | aylık 500ton |
Ürün adı: | Aşınmaya Dayanıklı Dökülebilir | Al2O3: | % 70-75 |
---|---|---|---|
Hammadde: | Boksit Parçacığı | inatçılık: | Yaygın (1580 ° <Refrakterlik <1770 °) |
Kütle Yoğunluğu: | 2.2 ~ 2.3 g / cm3 | Örnek: | Serbestçe |
Vurgulamak: | insulating castable refractory,high temperature castable refractory |
Yüksek Aşınmaya Dayanıklı Refrakter Dökülebilir Çevre Dostu Malzemeler ISO9001
Yüksek alümina dökülebilir, yüksek alümina refrakter malzeme ile bir tür refrakter dökülebilir. Yüksek alümina çimentosu, silis dumanı, alümina tozu ve boksit ince tozu gibi başka malzemeler de vardır. Ve çeşitli inşaat talebine göre belirli bir oranda karıştırılırlar.
Çeşitli kod özellikleri:
Uygulama | model | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Gerçek Yoğunluk | a-AI2O3 | D50 | Parçacık boyutu | Özgül Yüzey |
birim | ≥% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g / m 3 | ≥% | um | um | m2 / g arasında | |
Kuru presleme / CIP serisi | HYH-101 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.96 | 96 | 75 | durumdayken, düğmeyi 2-3 | 0.6-0.8 |
HYH-102 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3,95 | 95 | 75 | durumdayken, düğmeyi 2-3 | 0.6-0.8 | |
HYH-103 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3,95 | 95 | 75 | durumdayken, düğmeyi 2-3 | 0.8-1.0 | |
HYH-105 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.93 | 93 | 75 | durumdayken, düğmeyi 2-3 | 0.8-1.0 | |
Enjeksiyon kalıplama | HYH-213 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3,95 | 95 | 75 | 3--4 | 0.5-0.6 |
HYH-211 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 3.96 | 96 | 75 | 3--5 | 0.5-0.6 | |
Refrakter seriler | HYH-31 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.92 | 90 | 75 | durumdayken, düğmeyi 2-3 | 0,1-0,8 |
HYH-30 | 99.5 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 3,95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
HYH-33 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3,95 | 95 | 43 | durumdayken, düğmeyi 2-3 | 0,9-1,0 | |
HYH-003 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 3,95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
HYH-35 | 99 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0,9-1,0 | |
Aktif A-Al2o3 | HYH-5H | 98.8 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 3,95 | 95 | 1 | ||||
HYH-5L | 98.6 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 3.93 | 93 | 0.8 | |||||
Parlatma serisi | HYH-61 | 97 | 0.1 | 0.1-0.2 | 0,18-2 | 3,95 | 95 | 40-60 | ||||
HYH-62 | 97 | 0.1 | 0.1-0.2 | 0,18-2 | 3,95 | 95 | 4--5 | |||||
HYH-63 | 98 | 0.1 | 0,05-0,6 | 0,18-0,2 | 3.97 | 95 | 4--5 | |||||
Cam serisi | HYH-7 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3,95 | 95 | 55 | ||||
HYH-703 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3,95 | 95 | 15 | |||||
HYH-713 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3,95 | 95 | 4 |
Özellikleri:
1. bu ürün serisi ağırlıklı şekilli refrakter için kullanılır (çeşitli yüksek alümina döküm), şekilli refrakter (korindon tuğla vb) vb.
2. beyaz toz
3. öğütülmesi kolay
4. İyi akışkanlık
5. kolay kuru presleme
Uygulama:
Genellikle metalurji, inşaat ve kimya endüstrisinde kullanılır. Toz ve küçük agrega formundan dolayı, yüksek alümina dökülebilir, kireç fırınının fırın ağzı, fırın kapısının kapağı ve soğutucunun uç kısmı gibi titreşimden veya tokmaktan sonra karmaşık ve sert durum için uygundur.
Erozyon Direnci Kırmızı Kil Refrakter İzolasyon Tuğlaları 30 - 35% Al2o3 İçeriği
Hafif Dökülebilir Yangın Tuğlası, Fırın Fırın İzolasyon Katmanı İçin Isıya Dayanıklı Tuğlalar
1.0g / cm3 Toplu Yoğunluk Hafif Ateş Tuğlaları İyi Termal Direnç
SK36 Al2o3% 55 Yanmaz Kil Isıya Dayanıklı Tuğla 1450 ℃ Çalışma Sıcaklığı
Kolay Kullanım Fırın Refrakter Tuğlalar, Yangına Dayanıklı Tuğlalar Düşük Toplu Yoğunluk
ISO9001 Uyumlu Seramik Yalıtım Örtüsü 0.08 - 0.12MPa Ultimate Strength
Fırın için İyi Termal Kararlılık Fiber Battaniye, Seramik Yangın Battaniyesi Kararlı Yapı
Endüstriyel Fırın Ses Emme Seramik Yalıtım Battaniye Gömlekleri